
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GM - 228 | 8357 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GM - 227 | 1589 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GM - 226 | 8271 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GM - 225 | 3447 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM - 224 | 3649 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM - 223 | 4556 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM - 222 | 5815 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM - 221 | 6683 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GM - 220 | 1737 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM - 219 | 6577 |
