
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GM - 112 | 3715 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GM - 111 | 4524 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | GM - 110 | 1527 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | GM - 109 | 8053 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | GM - 108 | 5515 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GM - 107 | 5504 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | GM - 106 | 9828 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GM - 105 | 6665 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | GM - 104 | 3784 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | GM - 103 | 0463 |
